此款玻璃鋼風機適用于有腐蝕性氣體的養(yǎng)豬場、養(yǎng)雞場。
玻璃纖維外殼極其堅固且不變形、不掉色。
喇叭形排風口高度耐沖擊,提高性能10%。
PG材料纖維增強復(fù)合材料,是玻璃纖維與尼龍在高壓下注塑形成,其特點為強度高,韌性強,重量輕;此款PG扇葉采用螺旋槳流線型設(shè)計,風量大;非常輕的重量對軸承損害很小,后期維護成本低,高質(zhì)量進口軸承,確保扇葉平穩(wěn)運轉(zhuǎn)可潤滑汽車型皮帶張緊器
| 規(guī)格型號 | 扇葉直徑 | 扇葉數(shù)量 | 額定轉(zhuǎn)速 | 風量 | 額定功率 | 驅(qū)動方式 | 電壓參數(shù) | 尺寸 | 帶喇叭口尺寸 |
| RT-1630 | 1240/(50") | 3片PG扇葉 | 630 | 55000 | 1.5 | 皮帶Belt | 380V/220V 50HZ/60HZ 3/1 | 1630*1630*1480 | 1540*1540 |
| 600 | 46000 | 1.1 | 皮帶Belt | 1530*1530*1220 | 1460* 1460 | ||||
| 646 | 47500 | 1.5 | 皮帶Belt | 1530*1530*1220 | 1460* 1460 | ||||
| RT-1530 | 1080/(42") | 800 | 24500 | 0.75 | 直驅(qū)Direct | 1170*1170* 1200 | 1080*1080 | ||
| RT-1170 | 890/(36" ) | 800 | 24500 | 0.75 | 皮帶Belt | 1170*1170*1200 | 1080* 1080 | ||
| RT-810 | 640/(24") | 6片PG扇葉 | 900 | 12000 | 0.55 | 直驅(qū)Direct | 810*810*1000 | 740*740 | |
| RT-660 | 480/(18") | 8片PG扇葉 | 1400 | 7400 | 0.37 | 直驅(qū)Direct | 660*660*780 | 580*580 | |




